政府信息公开
索 引 号:xhxjsju/2023-00477主题分类:城乡建设(含住房)发布机构:县住房和城乡建设局
发文日期:2023-03-03文  号:有 效 期:  有 效
名  称:2022维修资金收缴使用情况
2022维修资金收缴使用情况
发布机构:县住房和城乡建设局 发布日期:2023-03-03

 
2022维修资金收缴使用情况明细
1 交存金额 3493万元
2 使用金额 423.7万元
3 增值收益 3556万元
4 账面余额 16.6亿
维修资金列支项目
序号 小区  维修项目 支取面积 支取户数 支取金额
1 新华家园小区 1-5、9号楼防水工程  26110.31 214 185727.21
2 书香苑 1号楼防水工程  5791.88 71 79345.96
3 站西小区 1号楼路面维修工程 85848.44 95 85598.61
4 东方家苑 3号楼防水工程 2065.96 15 50025.76
5 尚锦园 1、2、3、5号楼防水工程  1023.71 174 408752.07
6 祥泰家园 1-3号楼防水工程 18170.66 158 151598.05
7 育华小区 1-9号楼防水工程 40378.31 389 251608
8 鹏达家苑 3-3电梯间维修工程 18479.19 171 27816.79
9 欧郡小区 1、2、7-10号门市楼外檐大修工程 10750.11 58 139477.61
10 爱地晓苑 1-6号楼防水工程 2079.57 6 58373.41
11 阳光馨城 3、4号楼变压器更换工程 22158.4 280 234348.24
12 朝北新城二期 4、10、13号楼防水工程 14499.54 144 195251.86
13 朝北新城 3、4、6、7、9-15号楼防水工程 48795.43 492 688415.96
14 站西小区 防水工程 8548.44 95 56317.96
15 欧郡 小区 9-2、26-2电梯大修工程 37458.23 440 79346
16 兴业公寓 6号楼外墙大修工程   39544.55 416 53370
17 新华嘉园 12号楼防水工程 5293.2 60 43351.79
18 富力香溪郡 6号楼电梯大修工程 10434.98 239 70868
19 富力香林郡 3、6、7号楼电梯大修工程 43631.35 924 216247
20 我家公坊 9、10、12号楼外墙大修工程 13482.01 218 221997.83
21 双隆金地 6、7号楼防水工程 11326.02 90 41515
22 水木菁华 2号楼外墙大修工程 9051.83 102 95299
23 京津花园一期 1-6、8-14、16、17、19-26号楼外檐大修工程 121610 1279 802888
小计 支出项目:23个 596532.12 6130 4237540.11

附件:
打印此页  关闭窗口